Пластичная смазка SwdRheinol Schmierfett FOG

SwdRheinol Schmierfett FOG - высокоэффективная смазка для открытых зубчатых передач на основе смеси нафтеновых и высокоэффективная смазка для открытых зубчатых передач на основе смеси нафтеновых ии парафиновых минеральных масел. В качестве загустителя используется новый тип металлического мыла. В состав загустителя интегрированна присадка ЕП. Продукт содержит добавки, которые обеспечивают защиту от окисления и коррозии. Полимернаядобавка повышает адгезию.
SwdRheinol Schmierfett FOG - обладает хорошими антикоррозийными свойствами, высокой водостойкостью, высоким уровнемобладает хорошими антикоррозийными свойствами, высокой водостойкостью, высоким уровнемзащиты от износа в предельных условиях смазывания.
Спецификации:
- ISO 6743
- DIN 51 502
- ISO-L-XB(F)DIB0.5
- OGP0.5N-20
Пластичная смазка SwdRheinol Schmierfett FOG | Ед. изм | Показатели | Стандарт/метод |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
FZG-тест | > 12 | DIN 51 381 | |
Класс - NLGI | 0,5 | ASTM D 217 | |
Температура каплепадения | °C | > 260 | IP 396 |
Пенетрация, 60 циклов | 335-365 | ISO 2137 | |
Нагрузка при испытании методом четырех шаров | H | 7500 | DIN 51350:4 |
Водостойкость при 90°C | 1 | DIN 51807:1 | |
Тест на текучесть при -20°C | мбар | 1400 | DIN 51805 |
Тест - SKF R2F B при 140°C | успешно пройден | SKF | |
Диапазон рабочих температур (непрерывный) | °C | -20 bis +140 | |
Диапазон рабочих температур (кратковременный) | °C | max. +180 | |
Базовое масло - минеральное (Вязкость при 40°C) | мм2/с | 850 | ISO 12058 |
Базовое масло - минеральное (Вязкость при 100°C) | мм2/с | 43 | ISO 12058 |
Антикоррозийные тесты (Emcor-тест солёной воды) | Korr.-Grad | 0 - 0 | ISO 11007 |
Плотность при 20°C | кг/м3 | 940 | IPPM-CS/03 |
Воздействие потока воды при 38°C | % | 10% | ISO 11009 |
Другие статьи